EasyPact MVS | EasyPact MVS04N ~ MVS16N |
|
|
|
| |||
2018 年价格清单 | 固定式断路器 |
|
|
|
|
|
| |
|
| 电动储能标准配置 |
|
|
|
|
| |
EasyPact MVS 断路器的价格中 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 固定式断路器 |
|
|
|
|
|
| |
已经包含以下部分: | MVS Trip System 2.0 |
|
|
|
|
| ||
n 断路器本体(固定式) |
|
|
| 3P |
| 4P |
| |
n | 控制单元 |
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
| |
o | MVS Trip System 2.0 | MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3F20* | 22015 | MVS04N4F20* | 25868 |
o | MVS Trip System 5.0 | MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3F20* | 22258 | MVS06N4F20* | 26132 |
o | MVS Trip System 6.0 | MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3F20* | 23604 | MVS08N4F20* | 27864 |
o | MVS Trip System 5.0A | MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3F20* | 25199 | MVS10N4F20* | 29834 |
o | MVS Trip System 6.0A | MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3F20* | 26888 | MVS12N4F20* | 32232 |
o | MVS Trip System 5.0V | MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3F20* | 31190 | MVS16N4F20* | 37707 |
o | MVS Trip System 6.0V | MVS Trip System 5.0 |
|
|
|
|
| |
n | 主接线 |
|
|
| 3P |
| 4P |
|
o | 上下均为水平 |
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
| |
n | 附件 | MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3F50* | 23256 | MVS04N4F50* | 26825 |
o | MCH储能马达 | MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3F50* | 23389 | MVS06N4F50* | 27245 |
o | MX分励线圈 | MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3F50* | 24675 | MVS08N4F50* | 28940 |
o | XF合闸线圈 | MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3F50* | 26347 | MVS10N4F50* | 30688 |
o | OF指示触点 | MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3F50* | 28029 | MVS12N4F50* | 33109 |
o | CDP门框 | MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3F50* | 31769 | MVS16N4F50* | 38415 |
o | SDE故障触点 | MVS Trip System 6.0 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
*号含义:控制回路电压代号 |
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
| ||
1:AC110V | MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3F60* | 27135 | MVS04N4F60* | 31038 | |
2:AC220V | MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3F60* | 27352 | MVS06N4F60* | 31164 | |
3:AC380V | MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3F60* | 28668 | MVS08N4F60* | 32940 | |
4:DC220V | MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3F60* | 30303 | MVS10N4F60* | 34675 | |
5:DC110V | MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3F60* | 32080 | MVS12N4F60* | 37237 | |
6:DC48V | MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3F60* | 35883 | MVS16N4F60* | 42403 | |
7:DC24V | MVS Trip System 5.0A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
|
|
|
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
| |
|
| MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3F5A* | 24969 | MVS04N4F5A* | 28684 |
|
|
| MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3F5A* | 25228 | MVS06N4F5A* | 28964 |
|
|
| MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3F5A* | 26465 | MVS08N4F5A* | 30808 |
|
|
| MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3F5A* | 28094 | MVS10N4F5A* | 32527 |
|
|
| MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3F5A* | 29784 | MVS12N4F5A* | 35012 |
|
|
| MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3F5A* | 33791 | MVS16N4F5A* | 40451 |
|
|
| MVS Trip System 6.0A |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
|
|
|
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
| |
|
| MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3F6A* | 29626 | MVS04N4F6A* | 33700 |
|
|
| MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3F6A* | 29907 | MVS06N4F6A* | 33830 |
|
|
| MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3F6A* | 31193 | MVS08N4F6A* | 35623 |
|
|
| MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3F6A* | 32847 | MVS10N4F6A* | 37592 |
|
|
| MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3F6A* | 34822 | MVS12N4F6A* | 40253 |
|
|
| MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3F6A* | 38761 | MVS16N4F6A* | 45602 |
|
|
| MVS Trip System 5.0V |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
|
|
|
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
| |
|
| MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3F5V* | 25115 | MVS04N4F5V* | 29164 |
|
|
| MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3F5V* | 25376 | MVS06N4F5V* | 29271 |
|
|
| MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3F5V* | 26737 | MVS08N4F5V* | 31099 |
|
|
| MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3F5V* | 28497 | MVS10N4F5V* | 32915 |
|
|
| MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3F5V* | 30141 | MVS12N4F5V* | 35372 |
|
|
| MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3F5V* | 34109 | MVS16N4F5V* | 40699 |
|
|
| MVS Trip System 6.0V |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
|
|
|
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
| |
|
| MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3F6V* | 29776 | MVS04N4F6V* | 34043 |
|
|
| MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3F6V* | 30221 | MVS06N4F6V* | 34160 |
|
|
| MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3F6V* | 31558 | MVS08N4F6V* | 35968 |
|
|
| MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3F6V* | 33208 | MVS10N4F6V* | 37861 |
|
|
| MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3F6V* | 34997 | MVS12N4F6V* | 40498 |
|
|
| MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3F6V* | 39066 | MVS16N4F6V* | 46206 |