EasyPact EVS 断路器的价格中 | 抽屉式断路器 |
|
|
|
|
|
|
已经包含以下部分 : | EVS Trip System 2.0 |
|
|
|
|
| |
■ 断路器本体(抽屉式带抽架) |
|
|
| 3P |
| 4P |
|
■ 控制单元 |
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
|
o EVS Trip System 2.0 | EVS04N | 400 | 50 | EVS04N3D200 | 18032 | EVS04N4D200 | 22208 |
o EVS Trip System 5.0 | EVS06N | 630 | 50 | EVS06N3D200 | 18134 | EVS06N4D200 | 22429 |
o EVS Trip System 6.0 | EVS08N | 800 | 50 | EVS08N3D200 | 18735 | EVS08N4D200 | 23899 |
o EVS Trip System 5.0A | EVS10N | 1000 | 50 | EVS10N3D200 | 20382 | EVS10N4D200 | 25563 |
o EVS Trip System 6.0A | EVS12N | 1250 | 50 | EVS12N3D200 | 21621 | EVS12N4D200 | 27051 |
o EVS Trip System 5.0C | EVS16N | 1600 | 50 | EVS16N3D200 | 25560 | EVS16N4D200 | 32623 |
o EVS Trip System 6.0C | EVS Trip System 5.0 |
|
|
|
|
| |
■ 主接线 |
|
|
| 3P |
| 4P |
|
o 上下均为水平 |
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
|
■ 附件 | EVS04N | 400 | 50 | EVS04N3D500 | 18990 | EVS04N4D500 | 23062 |
o OF指示触点 | EVS06N | 630 | 50 | EVS06N3D500 | 19092 | EVS06N4D500 | 23153 |
o CDP门框 | EVS08N | 800 | 50 | EVS08N3D500 | 19634 | EVS08N4D500 | 24588 |
o SDE故障触点 | EVS10N | 1000 | 50 | EVS10N3D500 | 21283 | EVS10N4D500 | 26389 |
o VO安全挡板 | EVS12N | 1250 | 50 | EVS12N3D500 | 22362 | EVS12N4D500 | 27681 |
o CC灭弧罩盖 | EVS16N | 1600 | 50 | EVS16N3D500 | 26244 | EVS16N4D500 | 33163 |
| EVS Trip System 6.0 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
|
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
|
| EVS04N | 400 | 50 | EVS04N3D600 | 25074 | EVS04N4D600 | 28964 |
| EVS06N | 630 | 50 | EVS06N3D600 | 25296 | EVS06N4D600 | 29060 |
| EVS08N | 800 | 50 | EVS08N3D600 | 25792 | EVS08N4D600 | 30288 |
| EVS10N | 1000 | 50 | EVS10N3D600 | 27291 | EVS10N4D600 | 31993 |
| EVS12N | 1250 | 50 | EVS12N3D600 | 28274 | EVS12N4D600 | 33237 |
| EVS16N | 1600 | 50 | EVS16N3D600 | 31868 | EVS16N4D600 | 38241 |
| EVS Trip System 5.0A |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
|
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
|
| EVS04N | 400 | 50 | EVS04N3D5A0 | 20314 | EVS04N4D5A0 | 24551 |
| EVS06N | 630 | 50 | EVS06N3D5A0 | 20523 | EVS06N4D5A0 | 24643 |
| EVS08N | 800 | 50 | EVS08N3D5A0 | 21114 | EVS08N4D5A0 | 26076 |
| EVS10N | 1000 | 50 | EVS10N3D5A0 | 22775 | EVS10N4D5A0 | 27883 |
| EVS12N | 1250 | 50 | EVS12N3D5A0 | 23827 | EVS12N4D5A0 | 29160 |
| EVS16N | 1600 | 50 | EVS16N3D5A0 | 27709 | EVS16N4D5A0 | 34808 |
EVS Trip System 6.0A |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
|
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
|
| EVS04N | 400 | 50 | EVS04N3D6A0 | 23993 | EVS04N4D6A0 | 28468 |
| EVS06N | 630 | 50 | EVS06N3D6A0 | 24337 | EVS06N4D6A0 | 28567 |
| EVS08N | 800 | 50 | EVS08N3D6A0 | 24946 | EVS08N4D6A0 | 30105 |
| EVS10N | 1000 | 50 | EVS10N3D6A0 | 26554 | EVS10N4D6A0 | 31805 |
| EVS12N | 1250 | 50 | EVS12N3D6A0 | 27792 | EVS12N4D6A0 | 33351 |
| EVS16N | 1600 | 50 | EVS16N3D6A0 | 31808 | EVS16N4D6A0 | 39146 |
| EVS Trip System 5.0C |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
|
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
|
| EVS04N | 400 | 50 | EVS04N3D5C0 | 22345 | EVS04N4D5C0 | 27006 |
| EVS06N | 630 | 50 | EVS06N3D5C0 | 22575 | EVS06N4D5C0 | 27107 |
| EVS08N | 800 | 50 | EVS08N3D5C0 | 23226 | EVS08N4D5C0 | 28684 |
| EVS10N | 1000 | 50 | EVS10N3D5C0 | 25052 | EVS10N4D5C0 | 30671 |
| EVS12N | 1250 | 50 | EVS12N3D5C0 | 26210 | EVS12N4D5C0 | 32076 |
| EVS16N | 1600 | 50 | EVS16N3D5C0 | 30480 | EVS16N4D5C0 | 38289 |
| EVS Trip System 6.0C |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 3P |
| 4P |
|
|
| In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) |
|
|
|
|
| EVS04N | 400 | 50 | EVS04N3D6C0 | 26393 | EVS04N4D6C0 | 31315 |
| EVS06N | 630 | 50 | EVS06N3D6C0 | 26771 | EVS06N4D6C0 | 31424 |
| EVS08N | 800 | 50 | EVS08N3D6C0 | 27440 | EVS08N4D6C0 | 33115 |
| EVS10N | 1000 | 50 | EVS10N3D6C0 | 29209 | EVS10N4D6C0 | 34985 |
| EVS12N | 1250 | 50 | EVS12N3D6C0 | 30572 | EVS12N4D6C0 | 36686 |
| EVS16N | 1600 | 50 | EVS16N3D6C0 | 34989 | EVS16N4D6C0 | 43060 |