Compact NSXm63/160 & NSX100/160/250
固定式完整断路器
| Compact NSXm63/160E |
|
|
| |
| 带热磁脱扣单元TM-D |
|
|
| |
|
| Compact NSXm 63E (16 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EverLink™ 连接器 |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM16D | LV426100 | LV426110 | LV426120 |
|
| TM25D | LV426101 | LV426111 | LV426121 |
|
| TM32D | LV426102 | LV426112 | LV426122 |
|
| TM40D | LV426103 | LV426113 | LV426123 |
|
| TM50D | LV426104 | LV426114 | LV426124 |
|
| TM63D | LV426105 | LV426115 | LV426125 |
|
| Compact NSXm 160E (16 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EverLink™ 连接器 |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM80D | LV426106 | LV426116 | LV426126 |
|
| TM100D | LV426107 | LV426117 | LV426127 |
|
| TM125D | LV426108 | LV426118 | LV426128 |
|
| TM160D | LV426109 | LV426119 | LV426129 |
|
| Compact NSXm 63E (16 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 接线片/母排连接器(板前接线) |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM16D | LV426150 | LV426160 | LV426170 |
|
| TM25D | LV426151 | LV426161 | LV426171 |
|
| TM32D | LV426152 | LV426162 | LV426172 |
|
| TM40D | LV426153 | LV426163 | LV426173 |
|
| TM50D | LV426154 | LV426164 | LV426174 |
|
| TM63D | LV426155 | LV426165 | LV426175 |
|
| Compact NSXm 160E (16 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 接线片/母排连接器(板前接线) |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM80D | LV426156 | LV426166 | LV426176 |
|
| TM100D | LV426157 | LV426167 | LV426177 |
|
| TM125D | LV426158 | LV426168 | LV426178 |
|
| TM160D | LV426159 | LV426169 | LV426179 |
| Compact NSXm63/160B |
|
|
| |
| 带热磁脱扣单元TM-D |
|
|
| |
|
| Compact NSXm 63B (25 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EverLink™ 连接器 |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM16D | LV426200 | LV426210 | LV426220 |
|
| TM25D | LV426201 | LV426211 | LV426221 |
|
| TM32D | LV426202 | LV426212 | LV426222 |
|
| TM40D | LV426203 | LV426213 | LV426223 |
|
| TM50D | LV426204 | LV426214 | LV426224 |
|
| TM63D | LV426205 | LV426215 | LV426225 |
|
| Compact NSXm 160B (25 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EverLink™ 连接器 |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM80D | LV426206 | LV426216 | LV426226 |
|
| TM100D | LV426207 | LV426217 | LV426227 |
|
| TM125D | LV426208 | LV426218 | LV426228 |
|
| TM160D | LV426209 | LV426219 | LV426229 |
Compact NSXm63/160 & NSX100/160/250
固定式完整断路器
|
| Compact NSXm 63B (25 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 接线片/母排连接器(板前接线) |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM16D | LV426250 | LV426260 | LV426270 |
|
| TM25D | LV426251 | LV426261 | LV426271 |
|
| TM32D | LV426252 | LV426262 | LV426272 |
|
| TM40D | LV426253 | LV426263 | LV426273 |
|
| TM50D | LV426254 | LV426264 | LV426274 |
|
| TM63D | LV426255 | LV426265 | LV426275 |
|
| Compact NSXm 160B (25 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 接线片/母排连接器(板前接线) |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM80D | LV426256 | LV426266 | LV426276 |
|
| TM100D | LV426257 | LV426267 | LV426277 |
|
| TM125D | LV426258 | LV426268 | LV426278 |
|
| TM160D | LV426259 | LV426269 | LV426279 |
| Compact NSXm63/160F |
|
|
| |
| 带热磁脱扣单元TM-D |
|
|
| |
|
| Compact NSXm 63F (36 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EverLink™ 连接器 |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM16D | LV426300 | LV426310 | LV426320 |
|
| TM25D | LV426301 | LV426311 | LV426321 |
|
| TM32D | LV426302 | LV426312 | LV426322 |
|
| TM40D | LV426303 | LV426313 | LV426323 |
|
| TM50D | LV426304 | LV426314 | LV426324 |
|
| TM63D | LV426305 | LV426315 | LV426325 |
|
| Compact NSXm 160F (36 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EverLink™ 连接器 |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM80D | LV426306 | LV426316 | LV426326 |
|
| TM100D | LV426307 | LV426317 | LV426327 |
|
| TM125D | LV426308 | LV426318 | LV426328 |
|
| TM160D | LV426309 | LV426319 | LV426329 |
|
| Compact NSXm 63F (36 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 接线片/母排连接器(板前接线) |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM16D | LV426350 | LV426360 | LV426370 |
|
| TM25D | LV426351 | LV426361 | LV426371 |
|
| TM32D | LV426352 | LV426362 | LV426372 |
|
| TM40D | LV426353 | LV426363 | LV426373 |
|
| TM50D | LV426354 | LV426364 | LV426374 |
|
| TM63D | LV426355 | LV426365 | LV426375 |
|
| Compact NSXm 160F (36 kA 380/415 V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 接线片/母排连接器(板前接线) |
|
|
|
|
| 额定电流 | 3P3D | 4P3D | 4P4D |
|
|
|
|
|
|
|
| TM80D | LV426356 | LV426366 | LV426376 |
|
| TM100D | LV426357 | LV426367 | LV426377 |
|
| TM125D | LV426358 | LV426368 | LV426378 |
|
| TM160D | LV426359 | LV426369 | LV426379 |
| Compact NSX100/160/250F |
|
|
|
| |||||
| 带热磁脱扣单元TM-D |
|
|
|
|
| ||||
|
| Compact NSX100F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||||
|
| 额定电流 | 3P 2D |
| 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D | |||
|
| TM16D | LV429627 | LV429637 | LV429647 | LV429657 | ||||
|
| TM25D | LV429626 | LV429636 | LV429646 | LV429656 | ||||
|
| TM32D | LV429625 | LV429635 | LV429645 | LV429655 | ||||
|
| TM40D | LV429624 | LV429634 | LV429644 | LV429654 | ||||
|
| TM50D | LV429623 | LV429633 | LV429643 | LV429653 | ||||
|
| TM63D | LV429622 | LV429632 | LV429642 | LV429652 | ||||
|
| TM80D | LV429621 | LV429631 | LV429641 | LV429651 | ||||
|
| TM100D | LV429620 | LV429630 | LV429640 | LV429650 | ||||
|
| Compact NSX160F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||||
|
| 额定电流 | 3P 2D |
| 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D | |||
|
| TM80D | LV430623 | LV430633 | LV430643 | LV430653 | ||||
|
| TM100D | LV430622 | LV430632 | LV430642 | LV430652 | ||||
|
| TM125D | LV430621 | LV430631 | LV430641 | LV430651 | ||||
|
| TM160D | LV430620 | LV430630 | LV430640 | LV430650 | ||||
|
| Compact NSX250F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||||
|
| 额定电流 | 3P 2D |
| 3P 3D | 4P 3D | 4P 4D | |||
|
| TM125D | LV431623 | LV431633 | LV431643 | LV431653 | ||||
|
| TM160D | LV431622 | LV431632 | LV431642 | LV431652 | ||||
|
| TM200D | LV431621 | LV431631 | LV431641 | LV431651 | ||||
|
| TM250D | LV431620 | LV431630 | LV431640 | LV431650 |
带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I) |
|
|
|
| |||
| Compact NSX100F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||
| 额定电流 |
|
| 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 |
| |
| 40 |
|
| LV429772 | LV429782 |
| |
100 |
|
| LV429770 | LV429780 |
| ||
| Compact NSX160F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||
| 额定电流 |
|
| 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 |
| |
| 100 |
|
| LV430771 | LV430781 |
| |
160 |
|
| LV430770 | LV430780 |
| ||
| Compact NSX250F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||
| 额定电流 |
|
| 3P 3D | 4P 3D, 4D, 3D+N/2 |
| |
| 100 |
|
| LV431772 | LV431782 |
| |
| 160 |
|
| LV431771 | LV431781 |
| |
250 |
|
| LV431770 | LV431780 |
| ||
带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI,电流表) |
|
|
| ||||
| Compact NSX100F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||
| 额定电流 |
|
| 3P 3D |
| ||
| 40 |
|
| LV429882 | LV429887 |
| |
100 |
|
| LV429880 | LV429885 |
| ||
| Compact NSX160F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||
| 额定电流 |
|
| 3P 3D |
| ||
| 100 |
|
| LV430881 | LV430886 |
| |
160 |
|
| LV430880 | LV430885 |
| ||
| Compact NSX250F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||
| 额定电流 |
|
| 3P 3D |
| ||
| 100 |
|
| LV431862 | LV431867 |
| |
| 160 |
|
| LV431861 | LV431866 |
| |
250 |
|
| LV431860 | LV431865 |
| ||
带电子脱扣单元Micrologic 6.2 A (LSIG, 电流表) |
|
|
| ||||
| Compact NSX100F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||
| 额定电流 |
|
| 3P 3D |
| ||
| 40 |
|
| LV429003X62A40 | LV429008X62A40 |
| |
100 |
|
| LV429003X62A100 | LV429008X62A100 |
| ||
| Compact NSX160F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||
| 额定电流 |
|
| 3P 3D |
| ||
| 100 |
|
| LV430403X62A100 | LV430408X62A100 |
| |
160 |
|
| LV430403X62A160 | LV430408X62A160 |
| ||
| Compact NSX250F (36 kA 380/415 V) |
|
|
| |||
| 额定电流 |
|
| 3P 3D |
| ||
| 100 |
|
| LV431403X62A100 | LV431408X62A100 |
| |
| 160 |
|
| LV431403X62A160 | LV431408X62A160 |
| |
250 |
|
| LV431403X62A250 | LV431408X62A250 |